套装砝码
特点:
● 规格:1kg-2kg 成套砝码
● 数量:3个
● 材质:不锈钢(1Crl8Ni9Ti)
● 等级:F1等、F2等、M1等
● 密度:8g/cm³
● 磁化率:
● 包装:木盒包装
| 标称值 | 1kg-2kg | 
| 1kg | ● | 
| 2kg | ●● | 
| 砝码数量 | 3个 | 
 
附:标准砝码等级误差值
| 各类砝码质量允差表 | 
| 准确度级别质量允差 (±mg) | E1级 | E2级 | F1级 | F2级 | M1级 | M2级 | 
| 标称质量值 | 
| 50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 
| 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 
| 10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 
| 5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 
| 2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 
| 1kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 
| 500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 
| 200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 
| 100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 
| 50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3 | 10 | 
| 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 
| 10g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 | 
| 5g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 
| 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 
| 1g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 
| 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 
| 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 
| 100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 
| 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 
| 10mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 
| 5mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |   | 
| 2mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |   | 
| 1mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |   | 
 
电子秤校准时标准砝码怎么选择
1.十万分之一天平选择E2级无磁不锈钢砝码
2.万分之一天平选择E2等级或F1等级无磁不锈钢砝码
3.千分之一天平选择F1等级无磁不锈钢砝码
4.百分之一天平选择F2等级不锈钢砝码
5.十分之一天平选择M1等级不锈钢砝码或M1等级铸铁砝码