FL系列循环冷却器--广州市授科仪器科技有限公司,授科仪器,广州授科
  广州市授科仪器科技有限公司,德国赛多利斯指定直销中心与维修中心 粤ICP备10046883号-2
首页 了解授科 产品分类 品牌专区 授科服务 产品咨询 授科公告 资料下载 新手指南 专业知识 登录注册 特价促销 联系我们
 
 

FL系列循环冷却器
FL系列循环冷却器
产品型号:FL系列循环冷却器
授科订货号:FL系列循环冷却器
品牌:德国优莱博Julabo
品牌所属地:德国
销量:1612
价格:询价
服务:由 授科仪器 发货并提供售后服务。
  订购留言  



FL系列循环冷却器
* 全新人体工程学设计,操作简单
* 设计合理,节省空间,液位指示直观,防结冰保护功能
* 最新PID温度控制技术,防水键盘设计,高亮LED显示屏
* 高性能循环泵可以保障长时间连续工作,所有与液体接触部分全部选用不锈钢或特殊塑料
* 可以使用的浴液:水,水-乙二醇混合液,Julabo的Thermal系列专用浴液
* 产品可以在+40℃的室温下使用;可以承受的回路浴液的最高温度:+80℃
* 低液位声光报警
* FL系列为风冷型,节省珍贵的水资源,FLW为水冷型低噪音
 
 返回产品总览  
 订货号  型 号  温度范围
 °C
 温度稳定性
 °C
 加热功率
 W
 制冷功率
 W
 流量/压力泵/吸力泵
 l/min bar bar
 充液体积
 Litros
 浴槽体积
 WxL/D cm
9676200   FLW20006 -20~40 ±0.5 --- 20000 80 0.8-6.0 17~40 95x115x161
9661012   FL1201 -20~40 ±0.5 --- 1200 23 1.0 1 2~17 50X76X64
9663012   FL1203 -20~40 ±0.5 --- 1200 40 0.5-3.0 12~17 50X76X64
9663017   FL1703 -20~40 ±0.5 --- 1700 400 5-3.0 12~17 50X76X64
9663040   FL4003 -20~40 ±0.5 --- 4000 400 5-3.0 24~30 60X76X115
9666025   FL2506 -15~40 ±0.5 --- 2500 60 0.5-6.0 24~30 60X76X115
9666040   FL4006 -15~40 ±0.5 --- 4000 60 0.5-6.0 24~30 60X76X115
9666070   FL7006 -20~40 ±0.5 --- 7000 60 0.5-6.0 39~47 78x85x148
9666200   FL20006 - 20~40 ±0.5 --- 20000 80 0.8-6.0 17~40 95x115x16
9676110   FLW11006 - 20~40 ±0.5 --- 11500 60 0.5-6.0 39~47 78x85x148
9676070   FLW7006 -20~40 ±0.5 --- 7400 60 0.5-6.0 39~47 78x85x148
9673025   FLW2503 -20~40 ±0.5 --- 2700 40 0.5-3.0 24~30 60X76X115
9673040   FLW4003 -20~40 ±0.5 --- 4000 40 0.5-3.0 24~30 60X76X115
9676025   FLW2506 -15~40 ±0.5 --- 2500 60 0.5-6.0 24~30 60X76X115
9663025   FL2503 -20~40 ±0.5 --- 2500 40 0.5-3.0 24~30 60X76X115
9676070   FLW7006 -20~40 ±0.5 --- 7400 60 0.5-6.0 39~47 78x85x148
9661006   FL601 -20~40 ±0.5 --- 600 23 1.0 5 .5~8 32X50X60
9660003   FL300 -20~40 ±0.5 --- 300 15 0.35 3~4.5 25X50X60
9676040   FLW4006 -20~40 ±0.5 --- 4000 60 0.5-6.0 24~30 60X76X115
9661017   FL1701 -20~40 ±0.5 --- 1700 23 1.0 1 2~17 50X76X64
9671017   FLW1701 -20~40 ±0.5 --- 1700 23 1.0 1 2~17 50X76X64
9673017   FLW1703 -20~40 ±0.5 --- 1700 40 0.5-3.0 12~17 50X76X64
9676110   FLW11006 -20~40 ±0.5 --- 11500 60 0.5-6.0 39~47 78x85x148
9666110   FL11006 -20~40 ±0.5 --- 11000 60 0.5-6.0 39~47 78x85x148

  商品评价
0%
好评度
好评(0%)
中评(0%)
差评(0%)
评分:
用户:
内容:
晒单:
验证码:   jhbl
 
 
实验室纯水机、超纯水机
  立即查看  
实验室离心机
  立即查看  
在线咨询
关闭

扫一扫加微信

       
使用指南
电子商务
查找产品
联系我们
付款方式
银行汇款
在线支付
支票、现金
客户关怀
销售服务与保证条款
投诉中心
客户服务
安全与保密
支付安全
信息安全
授科免责
首 页 | 资源社区 | 授科之声 | 质量保证 | 售后服务 | 招贤纳士 | 荣誉客户 | 友情链接
粤ICP备10046883号
 
广州市授科仪器科技有限公司版权所有