广州市授科仪器科技有限公司,德国赛多利斯指定直销中心与维修中心 粤ICP备10046883号-2
首页 了解授科 产品分类 品牌专区 授科服务 产品咨询 授科公告 资料下载 新手指南 专业知识 登录注册 联系我们
 
 
 
 
您现在的位置:首页 >>授科快报>>返回

Proline-价格实惠且可靠的移液器
2017/5/12
 
  







Proline®是赛多利斯Sartorius最早的手动移液器家族,目前仍然使用于全世界的很多实验室中, 足以证明其经久、使用的设计和可靠性。作为Sartorius手动移液器系列中最经济性的移液器,适合高校和寻求经济型液体处理工具的任何实验室。由于重量相对较轻,极其高准确性和精确性,它同样被很多专业人员使用。


  • 量程宽, 同时有可调和固定量程可供选择

  • 带有人体工程学指钩设计的舒适手柄

  • >10 µl型号可使用安全圆锥过滤器来降低污染的风险


特性规格

可调量程Proline手动移液器

产品编号 通道数 量程
(µl)
可变量
(µl)
测试
体积 (µl)
不准确度
(%)
不精确度
(%)
720010 1 0.1 - 2.5 0.05 2.5 / 1.25 / 0.25 2.50 / 3.00 / 12.00 2.00 / 3.00 / 6.00
720015 1 0.5 - 10 0.10 10 / 5 / 1 1.00 / 1.50 / 2.50 0.80 / 1.50 / 1.50
720080 1 2 - 20 0.50 20 / 10 / 2 0.90 / 1.20 / 3.00 0.40 / 1.00 / 2.00
720025 1 5 - 50 0.50 50 / 25 / 5 0.60 / 0.90 / 2.00 0.30 / 0.60 / 2.00
720050 1 10 - 100 1.00 100 / 50 / 10 0.80 / 1.00 / 3.00 0.20 / 0.40 / 1.00
720070 1 20 - 200 1.00 200 / 100 / 20 0.60 / 0.80 / 2.50 0.20 / 0.30 / 0.80
720060 1 100 - 1000 5.00 1000 / 500 / 100 0.60 / 0.70 / 2.00 0.20 / 0.25 / 0.70
720110 1 1000 - 5000 50.0 5000 / 2500 / 1000 0.50 / 0.60 / 0.70 0.20 / 0.30 / 0.30
720210 8 0.5 - 10 0.10 10 / 5 / 1 1.50 / 2.50 / 4.00 1.50 / 2.50 / 4.00
720220 8 5 - 50 0.50 50 / 25 / 5 1.00 / 1.50 / 3.00 0.50 / 1.00 / 2.00
720240 8 50 - 300 5.00 300 / 150 / 50 0.70 / 1.00 / 1.50 0.25 / 0.50 / 0.80
720310 12 0.5 - 10 0.10 10 / 5 / 1 1.50 / 2.50 / 4.00 1.50 / 2.50 / 4.00
720320 12 5 - 50 0.50 50 / 25 / 5 1.00 / 1.50 / 3.00 0.50 / 1.00 / 2.00
720340 12 50 - 300 5.00 300 / 150 / 50 0.70 / 1.00 / 1.50 0.25 / 0.50 / 0.80

固定量程Proline手动移液器

产品编号 通道数 量程
(µl)
可变量
(µl)
测试
体积 (µl)
不准确度
(%)
不精确度
(%)
722001 1 5 - 5 1.30 1.20
722004 1 10 - 10 0.80 0.80
722010 1 20 - 20 0.60 0.50
722015 1 25 - 25 0.50 0.30
722020 1 50 - 50 0.50 0.30
722025 1 100 - 100 0.50 0.30
722030 1 200 - 200 0.40 0.20
722035 1 250 - 250 0.40 0.20
722040 1 500 - 500 0.30 0.20
722045 1 1000 - 1000 0.30 0.20
722050 1 2000 - 2000 0.30 0.15
722055 1 5000 - 5000 0.30 0.15



 

 
  • 客户反馈
  评价
0%
好评度
好评(0%)
中评(0%)
差评(100%)
2024/6/12 20:09:25
用户:
心得:
共1页 当前1/1 上一页 下一页
评分:
用户:
内容:
晒单:
验证码:   xvpa
 

在线咨询
关闭

扫一扫加微信

       
使用指南
电子商务
查找产品
联系我们
付款方式
银行汇款
在线支付
支票、现金
客户关怀
销售服务与保证条款
投诉中心
客户服务
安全与保密
支付安全
信息安全
授科免责
首 页 | 资源社区 | 授科之声 | 质量保证 | 售后服务 | 招贤纳士 | 荣誉客户 | 友情链接
粤ICP备10046883号
 
广州市授科仪器科技有限公司版权所有